Akıllı Sera Teknolojileri taban puanları ve başarı sıralamaları listesini, son 4 yılın güncel verilerini dikkate alarak sizler için derledik. Üniversite tercih sürecinizde rehberlik edecek olan Akıllı Sera Teknolojileri başarı sıralaması ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Akıllı Sera Teknolojileri Taban Puanları Taban Puanları (Son 4 Yıl)
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) Sandıklı Meslek Yüksekokulu | Akıllı Sera Teknolojileri | TYT | 2025 2024 2023 2022 |
30 – – – | 31 – – – | 246,29483 – – – | 1.597.000 – – – |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | Akıllı Sera Teknolojileri | TYT | 2025 2024 2023 2022 |
30 – – – | 31 – – – | 239,53236 – – – | 1.696.000 – – – |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Akıllı Sera Teknolojileri | TYT | 2025 2024 2023 2022 |
30 – – – | 31 – – – | 238,48738 – – – | 1.711.000 – – – |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Akıllı Sera Teknolojileri | TYT | 2025 2024 2023 2022 |
30 – – – | 31 – – – | 236,17037 – – – | 1.746.000 – – – |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Bor Meslek Yüksekokulu | Akıllı Sera Teknolojileri | TYT | 2025 2024 2023 2022 |
30 – – – | 30 – – – | 234,19521 – – – | 1.774.000 – – – |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Samandağ Meslek Yüksekokulu | Akıllı Sera Teknolojileri | TYT | 2025 2024 2023 2022 |
20 – – – | 21 – – – | 233,53161 – – – | 1.784.000 – – – |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Battalgazi Meslek Yüksekokulu | Akıllı Sera Teknolojileri | TYT | 2025 2024 2023 2022 |
30 – – – | 31 – – – | 232,75774 – – – | 1.795.000 – – – |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | Akıllı Sera Teknolojileri | TYT | 2025 2024 2023 2022 |
30 – – – | 31 – – – | 232,53295 – – – | 1.798.000 – – – |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Simav Meslek Yüksekokulu | Akıllı Sera Teknolojileri | TYT | 2025 2024 2023 2022 |
30 – – – | 31 – – – | 230,93884 – – – | 1.821.000 – – – |
NOT: Lütfen tercih yapmadan önce ÖSYM tarafından yayımlanan resmi kılavuzu dikkatlice kontrol ediniz. Sitemizdeki veriler bilgilendirme amaçlıdır ve resmi sonuç niteliği taşımaz. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce mutlaka ÖSYM verilerini teyit ediniz.